文件颜色
使用此页面设置不同的背景颜色,以区分特定范围的项目文件。
物品 | 描述 |
---|---|
启用文件颜色 | 选中此复选框以启用该功能。 |
在编辑器选项卡中使用 | 在编辑器选项卡中启用颜色。 |
在项目视图中使用 | 在“项目”工具窗口和搜索结果中启用颜色(例如,在“在文件中查找”对话框中Ctrl+Shift+F)。 |
管理范围 | 单击此按钮可定义所需的范围。 |
局部颜色
在此区域中,配置要在本地应用的颜色范围关联。
一旦定义,颜色范围关联就不能更改。要将颜色重新分配给范围,请删除现有关联并定义一个新关联。
物品 | 工具提示 | 描述 |
---|---|---|
范围 | 此只读字段显示应用颜色设置的范围。 | |
颜色 | 此只读字段显示要应用于相应范围的颜色。 | |
添加 | 单击此按钮可打开“添加颜色标签”对话框,您可以在其中配置新的颜色范围关联。 | |
消除 | 单击此按钮可删除选定的颜色范围关联。 | |
要么 | 上移或下移 | 使用这些按钮对颜色范围关联进行排序,从而确定它们的应用顺序。 |
分享 | 单击此按钮可在团队成员之间共享选定的范围颜色关联。 选定的关联将相应地移动到共享颜色区域的列表中。 |
共享颜色
使用此区域中的控件来配置要在团队的所有成员之间共享的颜色范围关联。文件颜色作为项目设置存储在.idea/fileColors.xml中。
一旦定义,颜色范围关联就不能更改。要将颜色重新分配给范围,请删除现有关联并定义一个新关联。
物品 | 工具提示 | 描述 |
---|---|---|
范围 | 此只读字段显示应用颜色设置的范围。 | |
颜色 | 此只读字段显示要应用于相应范围的颜色。 | |
添加 | 单击此按钮可打开“添加颜色标签”对话框,您可以在其中配置新的颜色范围关联。 | |
消除 | 单击此按钮可删除选定的颜色范围关联。 | |
要么 | 上移或下移 | 使用这些按钮对颜色范围关联进行排序,从而确定它们的应用顺序。 |
取消分享 | 单击此按钮以仅在本地应用选定的范围颜色关联。 选定的关联将相应地移动到本地颜色区域的列表中。 |
最后修改时间:2021 年 8 月 26 日