XPath 查看器
如果启用了 XPath View+XSLT Support插件,则会出现此页面。在此页面中,配置XPath表达式交互执行期间的 PhpStorm 行为。
物品 | 描述 |
---|---|
滚动第一次命中到可见区域 | 选中此复选框可使编辑器自动滚动到第一个XPath匹配项。 |
使用光标处的节点作为上下文节点 | 选中此复选框以使输入的XPath表达式使用当前选定的节点(标记/属性/pi 等)作为其上下文节点,并相对于该节点评估表达式。 |
仅突出显示开始标签而不是整个标签内容 | 执行以下操作之一:
|
为每个结果添加错误条纹标记 | 选中此复选框可为每个匹配项提供一个可以快速导航到的错误条纹标记。每个标记的工具提示显示匹配的内容。 |
在工具栏中显示操作 | 选中此复选框可使调用XPath相关操作的按钮显示在主工具栏上。 |
在主菜单中显示操作 | 选中此复选框后,可以从主菜单中使用与XPath相关的操作。 |
颜色 | 在此区域中,配置XPath表达式执行期间的颜色指示。单击颜色框将打开“选择颜色”对话框,您可以在其中修改当前颜色指示。
|
最后修改时间:2021 年 8 月 26 日